
π Welcome to Solar Panel Price in Pakistan
Agar aap Pakistan mein solar energy system lagwane ka soch rahe hain, to aap bilkul sahi jagah par hain. Yahan aapko milega:
- β Updated solar panel prices
- β Har type ke panel ka mukammal guide
- β Ghar, factory, aur commercial use ke liye best options
- β Net metering, installation aur real vs fake panel ki pehchan
Hamari koshish hai ke hum aapko asli maloomat, latest rates, aur expert advice dein β wo bhi asaan zabaan mein.
AAPKA SAWAL, HAMARA JAWAB
Solar panel lene ka irada hai? FAQs section mein aapke sab sawalat ke jawab milenge β asaani se.π
PAKISTAN KE AUTHORIZED DEALERS KI LIST
Pakistan ke registered aur approved dealers ki list dekhne ke liye neeche diye gaye ‘Authorized Dealers’ button par click karein
APNE GHAR KA LOAD CALCULATE KAREIN
Solar system ka intikhab karne se pehle zaroori hai ke aap apne ghar ka total load samjhein. Neeche diya gaya calculator aapko batayega ke kitne kilowatt ka system aapke liye sahi hai.
β Jinko Solar Panel Prices in Pakistan (As of 07β09β2025) |
π’ Model Description | β‘ Wattage | π° Price/Per Watt (PKR) | π΅ Total Price (PKR) |
Jinko Bifacial N Type | 585 watt | 31 | 18135 |
Jinko Bifacial N-Type | 615 watt | 32.75 | 20141 |
Jinko Tiger Neo 3.0 | 625 watt | 32.5 | 20312 |
jinko p type tier 1 | 560 watts | 31 | 15120 |
Jinko N type A grade | 585 watt | 33 | 19305 |
Jinko P Type A grade tier 1 | 555 watt | 31 | 14985 |
Jinko P Type Bifacial A grade | 540 watts | 31 | 16200 |
β Longi Solar Panel Prices in Pakistan (As of 07β09β2025) |
π’ Model Description | β‘ Wattage | π° Price Per Watt (PKR) | π΅ Total Price (PKR) |
Longi HiβMo 7 | 580 W | 33 | 19,140 |
Longi HiβMo 7 | 585 W | 30.50 | 17,842.50 |
Longi HiβMo 7 | 605 W | 30.25 | 18,301.25 |
Longi HiβMo 7 | 610 W | 30.50 | 18,605 |
Longi HiβMo X6 | 585 W | 33.25 | 19,451.25 |
Longi HiβMo 5 | 545 W | 30.25 | 16,486.25 |
Longi HiβMo 5 (Single Glass, P-Type Bifacial) | 540 W | 30.25 | 16,335 |
Longi HiβMo 5 (Single Glass, P-Type Bifacial) | 535 W | 30.00 | 16,050 |
Longi HiβMo X10 (Premium) | 635 W | 37.25 | 23,653.75 |
Longi HiβMo X10 (Premium) | 645 W | 40.00 | 25,800.00 |
General Longi Panel (probably HiβMo 6/unknown model) | 585 W | 33.00 | 19,305 |
β Trina Solar Panel Prices in Pakistan (As of 07β09β2025) |
π’ Model Description | β‘ Wattage | π° Price Per Watt (PKR) | π΅ Total Price (PKR) |
Trina Poly | 330 W | 31 | 10,230 |
Trina Half-Cut Poly | 340 W | 30.5 | 10,370 |
Trina Half-Cut Mono PERC | 450 W | 31.5 | 14,175 |
Trina Bi-Facial Mono | 485 W | 31 | 15,035 |
Trina Vertex Half-Cut Mono PERC | 535 W | 30.25 | 16,183.75 |
Trina Vertex Half-Cut Mono PERC | 540 W | 31 | 16,740 |
Trina Half-Cut Mono PERC | 545 W | 31.25 | 17,031.25 |
Trina Mono Half-Cut | 550 W | 30 | 16,500 |
Trina N-Type | 580 W | 30 | 17,400 |
β Canadian Solar Panel Prices in Pakistan (As of 07β09β2025) |
π’ Model Description | β‘ Wattage | π° Price Per Watt (PKR) | π΅ Total Price (PKR) |
Canadian Solar Panel | 580 W | 32.25 | 18,705 |
Canadian Solar Panel Bifacial Topcon | 585 W | 33 | 19,305 |
Canadian Solar Panel | 590 W | 32.55 | 19,204 |
Canadian Solar Panel | 545 W | 32.2 | 17,549 |
Canadian Single Glass | 545 W | 32 | 17,440 |
Canadian Single Glass | 550 W | 32.25 | 17,737 |
Canadian Solar Panel Bifacial | 600 W | 33 | 19,800 |
Canadian Solar Panel TOPCON N Type Bificial | 615 W | 32.85 | 20,202 |
Canadian Solar Panel Tier 1 double glass | 710 W | 34 | 24,140 |
SOLAR PLATES KI VERIFICATION KYUN ZAROORI HAI?
Solar plates ki verification is liye zaroori hai taake aapko original, A-grade aur warranty wali product mile β na ke duplicate ya low-quality panel.Verification se aap confirm karte hain ke aap jo system install kar rahe hain, woh authorized source se hai aur uski performance guarantee shamil hai.Verification ka tariqa dekhne ke liye ‘Solar Verification’ par click karein.
π Best Solar Panels in Pakistan 2025 β Price, Warranty & Efficiency Guide
Pakistan mein solar energy ka rujhan barhta ja raha hai, aur har shakhs yeh sochta hai: βKonsa solar panel best hai jo sahi price par mile, efficiency bhi achi ho aur warranty bhi reliable?β
Agar aap bhi yeh confusion le kar aaye hain, to yeh article aapko complete guide dega β brands, prices, performance, aur dealer info ke sath.
πΉ Top 5 Best Solar Panel Brands in Pakistan (2025)
Yeh wo brands hain jo ab tak Pakistan mein reliability, efficiency aur after-sales service ke liye sab se zyada pasand kiye ja rahe hain:
Brand | Type | Efficiency | Warranty | Origin |
---|---|---|---|---|
Jinko | Mono, N-Type, Bifacial | 21β23% | 12β15 Years | China |
Longi | Mono PERC, Half Cut | 20β22% | 10β12 Years | China |
Canadian | Mono, PERC | 19β21% | 12 Years | Canada/China |
JA Solar | Mono PERC | 20β22% | 12 Years | China |
Trina | Mono Half Cut | 20β22% | 10β12 Years | China |
πΉ Latest Solar Panel Prices in Pakistan (September 2025)
Prices kaafi fluctuate karte hain, lekin neeche ek general idea diya gaya hai for per watt rate:
Panel Type | Price (Per Watt) | Panel Example | Approx Price |
---|---|---|---|
Mono (A-Grade) | Rs. 42β46 | Jinko 550W | Rs. 24,000+ |
N-Type (Bifacial) | Rs. 48β55 | Longi Hi-MO 6 | Rs. 27,000+ |
PERC | Rs. 40β45 | Canadian 540W | Rs. 23,000+ |
B-Grade Panels | Rs. 32β38 | Generic brands | Rs. 18,000β22,000 |
π‘ Note: Final price may depend on dealer, warranty type, city, aur accessories.
πΉ Efficiency Comparison β Kis Brand ka Output Zyada Hai?
- N-Type Bifacial Panels (Jinko, Longi) ka performance high hota hai, especially in high sunlight areas like Punjab & Sindh.
- Mono PERC panels standard domestic users ke liye ideal hain β achi efficiency with reasonable price.
- A-Grade panels ka output stable hota hai, jabke B-grade panels mein long-term degradation hota hai.
πΉ Warranty & After-Sales Service
Har brand 2 tareeqi ki warranty deta hai:
- Product Warranty β 10β15 saal tak valid hoti hai (manufacturing faults ke liye)
- Performance Warranty β 25 saal tak hoti hai (efficiency drop ke against)
Jinko, Longi aur Canadian ka warranty process Pakistan mein relatively smooth hai β lekin sirf agar aap authorized dealer se purchase karein.
πΉ Kis Use Case ke Liye Konsa Panel Best Hai?
Use Case | Recommended Panel Type | Best Brands |
---|---|---|
Ghar (5β10kW) | Mono PERC / N-Type | Jinko, Canadian |
Factory (20kW+) | N-Type Bifacial / Half Cut | Longi, JA Solar |
Farmhouse / Off-Grid | Battery + Mono / PERC | Trina, Jinko |
πΉ Final Buying Tips
- β Hamesha GST invoice aur serial number check karein
- β Warranty documents zaroor lein
- β Fake dealers se bacha jaaye β NEPRA licensed installer se hi purchase karein
- β Comparison na bhoolen β price alone should not decide brand
- How Much Power Does a Jinko 6kW Solar System Produce in Pakistan β Complete Guide
- Jinko P Type Bifacial A Grade 540 Watts Solar Panel Price in Pakistan
- How to Wire Jinko Solar Panels in Pakistan β Complete Guide
- How Much Power Does a Jinko 5kW Solar System Produce in Pakistan β Complete Guide
- How Much Power Does a 3kW Jinko Solar System Produce in Pakistan β Complete Guide
- How Many Solar Panels Required for 3kW System in Pakistan β Complete Guide