
🏠 Welcome to Solar Panel Price in Pakistan
Agar aap Pakistan mein solar energy system lagwane ka soch rahe hain, to aap bilkul sahi jagah par hain. Yahan aapko milega:
- ✅ Updated solar panel prices
- ✅ Har type ke panel ka mukammal guide
- ✅ Ghar, factory, aur commercial use ke liye best options
- ✅ Net metering, installation aur real vs fake panel ki pehchan
Hamari koshish hai ke hum aapko asli maloomat, latest rates, aur expert advice dein — wo bhi asaan zabaan mein.
AAPKA SAWAL, HAMARA JAWAB
Solar panel lene ka irada hai? FAQs section mein aapke sab sawalat ke jawab milenge — asaani se.👇
PAKISTAN KE AUTHORIZED DEALERS KI LIST
Pakistan ke registered aur approved dealers ki list dekhne ke liye neeche diye gaye ‘Authorized Dealers’ button par click karein
APNE GHAR KA LOAD CALCULATE KAREIN
Solar system ka intikhab karne se pehle zaroori hai ke aap apne ghar ka total load samjhein. Neeche diya gaya calculator aapko batayega ke kitne kilowatt ka system aapke liye sahi hai.
✅ Jinko Solar Panel Prices in Pakistan (As of 26‑07‑2025) |
🔢 Model Description | ⚡ Wattage | 💰 Price/Per Watt (PKR) | 💵 Total Price (PKR) |
Jinko Single Glass | 500 W | 30.00 | 15,000 |
Jinko Single Glass | 540 W | 30.00 | 16,200 |
Jinko P‑Type Single Glass | 550 W | 30.25 | 16,637 |
Jinko P‑Type Bifacial | 540 W | 30.50 | 16,470 |
Jinko P‑Type Tier‑1 | 555 W | 30.60 | 16,983 |
Jinko P‑Type Tier‑1 | 560 W | 30.65 | 17,164 |
Jinko N‑Type (A‑Grade) | 575 W | 30.70 | 17,652 |
Jinko N‑Type (A‑Grade) | 580 W | 32 | 18,560 |
Jinko N‑Type Bifacial | 580 W | 30 | 17,690 |
Jinko N‑Type Bifacial | 615 W | 30.95 | 19,034 |
✅ Longi Solar Panel Prices in Pakistan (As of 26‑07‑2025) |
🔢 Model Description | ⚡ Wattage | 💰 Price Per Watt (PKR) | 💵 Total Price (PKR) |
Longi Hi‑Mo 7 | 580 W | 33 | 19,140 |
Longi Hi‑Mo 7 | 585 W | 30.50 | 17,842.50 |
Longi Hi‑Mo 7 | 605 W | 30.25 | 18,301.25 |
Longi Hi‑Mo 7 | 610 W | 30.50 | 18,605 |
Longi Hi‑Mo X6 | 585 W | 33.25 | 19,451.25 |
Longi Hi‑Mo 5 | 545 W | 30.25 | 16,486.25 |
Longi Hi‑Mo 5 (Single Glass, P-Type Bifacial) | 540 W | 30.25 | 16,335 |
Longi Hi‑Mo 5 (Single Glass, P-Type Bifacial) | 535 W | 30.00 | 16,050 |
Longi Hi‑Mo X10 (Premium) | 635 W | 37.25 | 23,653.75 |
Longi Hi‑Mo X10 (Premium) | 645 W | 37.50 | 24,187.50 |
General Longi Panel (probably Hi‑Mo 6/unknown model) | 585 W | 31.00 | 18,135 |
✅ Trina Solar Panel Prices in Pakistan (As of 26‑07‑2025) |
🔢 Model Description | ⚡ Wattage | 💰 Price Per Watt (PKR) | 💵 Total Price (PKR) |
Trina 330W Poly | 330 W | 31 | 10,230 |
Trina 340W Half-Cut Poly | 340 W | 30.5 | 10,370 |
Trina 450W Half-Cut Mono PERC | 450 W | 31.5 | 14,175 |
Trina 485W Bi-Facial Mono | 485 W | 31 | 15,035 |
Trina Vertex 535W Half-Cut Mono PERC | 535 W | 30.25 | 16,183.75 |
Trina Vertex 540W Half-Cut Mono PERC | 540 W | 31 | 16,740 |
Trina 545W Half-Cut Mono PERC | 545 W | 31.25 | 17,031.25 |
Trina 550W Mono Half-Cut | 550 W | 30 | 16,500 |
Trina 580W N-Type | 580 W | 30 | 17,400 |
✅ Canadian Solar Panel Prices in Pakistan (As of 26‑07‑2025) |
🔢 Model Description | ⚡ Wattage | 💰 Price Per Watt (PKR) | 💵 Total Price (PKR) |
Canadian Solar Panel | 580 W | 32.25 | 18,705 |
Canadian Solar Panel Bifacial Topcon | 585 W | 33 | 19,305 |
Canadian Solar Panel | 590 W | 32.55 | 19,204 |
Canadian Solar Panel | 545 W | 32.2 | 17,549 |
Canadian Single Glass | 545 W | 32 | 17,440 |
Canadian Single Glass | 550 W | 32.25 | 17,737 |
Canadian Solar Panel Bifacial | 600 W | 33 | 19,800 |
Canadian Solar Panel TOPCON N Type Bificial | 615 W | 32.85 | 20,202 |
Canadian Solar Panel Tier 1 double glass | 710 W | 34 | 24,140 |
SOLAR PLATES KI VERIFICATION KYUN ZAROORI HAI?
Solar plates ki verification is liye zaroori hai taake aapko original, A-grade aur warranty wali product mile — na ke duplicate ya low-quality panel.Verification se aap confirm karte hain ke aap jo system install kar rahe hain, woh authorized source se hai aur uski performance guarantee shamil hai.Verification ka tariqa dekhne ke liye ‘Solar Verification’ par click karein.
🌞 Best Solar Panels in Pakistan 2025 – Price, Warranty & Efficiency Guide
Pakistan mein solar energy ka rujhan barhta ja raha hai, aur har shakhs yeh sochta hai: “Konsa solar panel best hai jo sahi price par mile, efficiency bhi achi ho aur warranty bhi reliable?”
Agar aap bhi yeh confusion le kar aaye hain, to yeh article aapko complete guide dega — brands, prices, performance, aur dealer info ke sath.
🔹 Top 5 Best Solar Panel Brands in Pakistan (2025)
Yeh wo brands hain jo ab tak Pakistan mein reliability, efficiency aur after-sales service ke liye sab se zyada pasand kiye ja rahe hain:
Brand | Type | Efficiency | Warranty | Origin |
---|---|---|---|---|
Jinko | Mono, N-Type, Bifacial | 21–23% | 12–15 Years | China |
Longi | Mono PERC, Half Cut | 20–22% | 10–12 Years | China |
Canadian | Mono, PERC | 19–21% | 12 Years | Canada/China |
JA Solar | Mono PERC | 20–22% | 12 Years | China |
Trina | Mono Half Cut | 20–22% | 10–12 Years | China |
🔹 Latest Solar Panel Prices in Pakistan (July 2025)
Prices kaafi fluctuate karte hain, lekin neeche ek general idea diya gaya hai for per watt rate:
Panel Type | Price (Per Watt) | Panel Example | Approx Price |
---|---|---|---|
Mono (A-Grade) | Rs. 42–46 | Jinko 550W | Rs. 24,000+ |
N-Type (Bifacial) | Rs. 48–55 | Longi Hi-MO 6 | Rs. 27,000+ |
PERC | Rs. 40–45 | Canadian 540W | Rs. 23,000+ |
B-Grade Panels | Rs. 32–38 | Generic brands | Rs. 18,000–22,000 |
💡 Note: Final price may depend on dealer, warranty type, city, aur accessories.
🔹 Efficiency Comparison – Kis Brand ka Output Zyada Hai?
- N-Type Bifacial Panels (Jinko, Longi) ka performance high hota hai, especially in high sunlight areas like Punjab & Sindh.
- Mono PERC panels standard domestic users ke liye ideal hain — achi efficiency with reasonable price.
- A-Grade panels ka output stable hota hai, jabke B-grade panels mein long-term degradation hota hai.
🔹 Warranty & After-Sales Service
Har brand 2 tareeqi ki warranty deta hai:
- Product Warranty – 10–15 saal tak valid hoti hai (manufacturing faults ke liye)
- Performance Warranty – 25 saal tak hoti hai (efficiency drop ke against)
Jinko, Longi aur Canadian ka warranty process Pakistan mein relatively smooth hai — lekin sirf agar aap authorized dealer se purchase karein.
🔹 Kis Use Case ke Liye Konsa Panel Best Hai?
Use Case | Recommended Panel Type | Best Brands |
---|---|---|
Ghar (5–10kW) | Mono PERC / N-Type | Jinko, Canadian |
Factory (20kW+) | N-Type Bifacial / Half Cut | Longi, JA Solar |
Farmhouse / Off-Grid | Battery + Mono / PERC | Trina, Jinko |
🔹 Final Buying Tips
- ✅ Hamesha GST invoice aur serial number check karein
- ✅ Warranty documents zaroor lein
- ✅ Fake dealers se bacha jaaye — NEPRA licensed installer se hi purchase karein
- ✅ Comparison na bhoolen — price alone should not decide brand
- Jinko 4 KW Solar Panel System Price in Pakistan
- Jinko Solar Panel Price in Pakistan 590 Watt – Complete Guide
- Jinko Solar Panel Price in Pakistan 615 Watt – 2025 Guide
- Jinko Solar Panel Price in Pakistan 585 Watt Double Glass – 2025 Guide
- Jinko Solar Panel Price in Pakistan 580 Watt – Full Guide
- Jinko Solar Panel Price in Pakistan 585 Watt – Easy Guide 2025